Les séances d'entraînement | ||||
Jour | Type | Horaire | Lieu de RdV | Animateur |
Lundi | VMA | 19h - durée 1h30 | Stade Louis Babin - La Norville | Stéphane |
Jeudi | VMA - Côtes | 19h - durée 1h30 | Port Sud - Breuillet - Parking derrière les commerces | Arnaud / Stéphane |
Vendredi | PPG | 18h30 - 20h00 | Gymnase Breuillet - Salle d'escrime à l'étage | Bruno |
Samedi | Sortie groupe | 9h00 | Parking Gymnase Breuillet | Sortie libre non encadrée |
Dimanche | Sortie groupe | 9h00 | Parking Gymnase Breuillet | Sortie libre non encadrée |
Dimanche | Sortie groupe | 10h | Parking Lac de Trévoix | Sortie libre non encadrée |
Ne l'oubliez pas les lundi et jeudi
Tableau Pourcentage VMA, idéal pour les séances du lundi
Dans l'onglet 1 (%VMA) il suffit de rentrer sa VMA en cellule C2 et on obtient les temps par distance pour chaque pourcentage.
Dans l'onglet 2 (Allure) il faut remplir les cellules C5 et D5 qui correspondent à l'allure cible pour avoir son temps sur n'importe quelle distance. Ce temps peut alors être recopié en cellules O10, P10 et Q10 pour avoir sa vitesse en Km/h